通过41项金牌服务标准与7x16H响应矩阵,构建坚实的店铺运维地基。系统化解决评分低、响应慢、违规多等痛点,让前端流量转化无后顾之忧。
提供包括产品咨询、活动解答、流程引导在内的9项专业交互服务。通过标准话术库引导下单转化。
涵盖退换货处理、物流拦截、退款审核等12项核心售后流程。快速平息客诉,将售后转为二次营销机会。
实时监控预警订单,处理平台工单,防范恶意差评与处罚,保障店铺健康分。
提供批量售后处理、运维报表分析、店铺基础信息维护等增值服务,辅助运营决策。
透明化定价,按效果付费。以下为抖音平台标准报价参考
| 产品客单价 (AUP) | 包含售后订单数 | 超出售后单价 | 封顶售后订单数 | 封顶金额 | 基础配置费 |
|---|---|---|---|---|---|
| ≤ 100元 | 600单 | 7元/条 | 3000单 | 10,000元 | 5000元 单店基础费用 * 增加1家店铺 +2000元 * 店铺基础设置费 500元 (首月) * 8:00 - 24:00 在线 * 2人/组 配置 |
| ≤ 300元 | 420单 | 14元/条 | 1500单 | 10,000元 | |
| ≤ 500元 | 300单 | 20元/条 | 1000单 | 10,000元 | |
| ≤ 800元 | 230单 | 25元/条 | 850单 | 10,000元 | |
| ≤ 1000元 | 200单 | 30元/条 | 700单 | 10,000元 | |
| 1000-5000元 | 170单 | 35元/条 | 600单 | 10,000元 | |
| ≥ 5000元 | 100单 | 40元/条 | 500单 | 10,000元 |
计费说明: